Kindergarten (ab September 2020) | |
---|---|
1 Kind für 25 Wochenstunden (pro Monat, inklusive Materialgeld) | 37,00 EUR |
jedes weitere Kind im Alter von 3 und 4 Jahren | 20,00 EUR |
Wassergebühren | |
---|---|
Anschlussgebühren-Beitragssatz | 29,06 EUR |
Wasserzählergebühr pro Monat | 3,32 EUR |
Wasserbezugsgebühr pro Kubikmeter | 1,35 EUR |
Kanalgebühren | |
---|---|
Anschlussgebühren-Beitragssatz für die Einleitung ungeklärter Abwässer | 45,40 EUR |
Anschlussgebühren-Beitragssatz für die Einleitung vorgeklärter Abwässer | 30,04 EUR |
Nachtragsbeitragssatz | 15,36 EUR |
pro Kubikmeter vorgeklärter Abwässer | 2,50 EUR |
pro Kubikmeter ungeklärter Abwässer | 3,11 EUR |
Müllgebühren | |
---|---|
Grundgebühr pro Haushalt | 45,05 EUR |
Grundgebühr Sonstige | 45,05 EUR |
Restmüllsack 20 Liter | 1,90 EUR |
Restmüllsack 40 Liter | 3,80 EUR |
Restmüll-Banderole für 240-Liter-Eimer | 22,80 EUR |
Restmüll-Banderole für 120-Liter-Eimer | 11,40 EUR |
Restmüll-Banderole für 60-Liter-Eimer | 5,70 EUR |
Restmüll-Banderole für 55-Liter-Eimer | 5,23 EUR |
Restmüll-Banderole für 35-Liter-Eimer | 3,33 EUR |
Biomüllsack 15 Liter | 1,50 EUR |
Biomüllsack 8 Liter | 0,90 EUR |
Grünmüll Kleinmenge unter 1 m³ | 2,00 EUR |
Grünmüll für Haushaltsmengen bis zwei Kubikmeter - pro Kubikmeter | 4,00 EUR |
Grünmüll für Haushaltsmengen über zwei Kubikmeter - pro Kubikmeter | 6,60 EUR |
Sperrmüllmarke | 10,40 EUR |
Friedhofsgebühren | |
---|---|
Familiengrab an der Mauer für vier Personen | 3.976,35 EUR |
Familiengrab an der Mauer für zwei Personen | 2.468,23 EUR |
Familiengrab im Feld für vier Personen | 2.468,23 EUR |
Grab in den Hauptfeldern und an der Mauer | 720,51 EUR |
Kindergrab | 95,65 EUR |
Urnengrab in der Urnenwand | 720,51 EUR |
Gemeinschaftsgrabstätte (Gedenktafel) | 169,45 EUR |
Bestattungsgebühr Kindergrab öffnen | 331,30 EUR |
Bestattungsgebühr Kindergrab schließen | 207,06 EUR |
Bestattungsgebühr ein Grab für eine Leiche öffnen | 662,59 EUR |
Bestattungsgebühr ein Grab für eine Leiche schließen | 269,18 EUR |
Bestattungsgebühr für Urnenwand | 41,83 EUR |
Bestattungsgebühr für Urnen | 241,62 EUR |
Beschriftung Urnenwandtafel | 124,24 EUR |
Aufbahrungsgebühr für einen Tag | 90,00 EUR |
Aufbahrungsgebühr für jeden weiteren Tag | 30,00 EUR |
Gebühr für die Benützung der Friedhofseinrichtung | 60,00 EUR |
Hausnummerierung | |
---|---|
Hausnummernschild inklusive Montage | 92,00 EUR |
Hundesteuer | |
---|---|
pro Hund (ohne Begleithunde-Prüfung und Sachkundennachweis) | 100,32 EUR |
pro Hund (mit Begleithunde-Prüfung und Sachkundennachweis) | 68,64 EUR |
Diese Seite teilen: