| Kindergarten (ab September 2024) | |
|---|---|
| 25 Wochenstunden (pro Monat, inklusive Materialgeld) (siehe Bürgerservice-Kindergarten Tarife) | 45,00 EUR |
| Wassergebühren | |
|---|---|
| Anschlussgebühren-Beitragssatz | 35,42 EUR |
| Wasserzählergebühr pro Monat | 9,50 EUR |
| Wasserbezugsgebühr pro Kubikmeter | 1,85 EUR |
| Kanalgebühren | |
|---|---|
Anschlussgebühren-Beitragssatz für die Einleitung ungeklärter Abwässer | 55,60 EUR |
Anschlussgebühren-Beitragssatz für die Einleitung vorgeklärter Abwässer | 36,79 EUR |
Nachtragsbeitragssatz | 18,81 EUR |
pro Kubikmeter vorgeklärter Abwässer | 3,19 EUR |
pro Kubikmeter ungeklärter Abwässer | 3,97 EUR |
| Müllgebühren | |
|---|---|
Grundgebühr pro Haushalt | 54,91 EUR |
Grundgebühr Sonstige | 54,91 EUR |
Restmüllsack 20 Liter | 2,10 EUR |
Restmüllsack 40 Liter | 4,20 EUR |
Restmüll-Banderole für 240-Liter-Eimer | 25,20 EUR |
Restmüll-Banderole für 120-Liter-Eimer | 12,60 EUR |
Restmüll-Banderole für 60-Liter-Eimer | 6,30 EUR |
Restmüll-Banderole für 55-Liter-Eimer | 5,78 EUR |
Restmüll-Banderole für 35-Liter-Eimer | 3,68 EUR |
Biomüllsack 15 Liter | 1,67 EUR |
Biomüllsack 8 Liter | 1,02 EUR |
Grünmüll Kleinmenge pro angefangenen m³ bis 2 m³ | 2,50 EUR |
Grünmüll für Haushaltsmengen über zwei Kubikmeter - pro Kubikmeter | 7,50 EUR |
Sperrmüllmarke | 10,40 EUR |
| Friedhofsgebühren | |
|---|---|
Familiengrab an der Mauer für vier Personen | 4.822,57 EUR |
Familiengrab an der Mauer für zwei Personen | 2.993,40 EUR |
Familiengrab im Feld für vier Personen | 2.893,40 EUR |
Grab in den Hauptfeldern und an der Mauer | 873,90 EUR |
Kindergrab | 116,00 EUR |
Urnengrab in der Urnenwand | 873,90 EUR |
Gemeinschaftsgrabstätte (Gedenktafel) | 205,40 EUR |
Bestattungsgebühr Kindergrab öffnen | 401,80 EUR |
Bestattungsgebühr Kindergrab schließen | 251,10 EUR |
Bestattungsgebühr ein Grab für eine Leiche öffnen | 803,60 EUR |
Bestattungsgebühr ein Grab für eine Leiche schließen | 326,50 EUR |
Zuschlag Samstag je Leistung | + 100 % |
Zuschlag Sonn- und Feiertag je Leistung | + 200 % |
Bestattungsgebühr für Urnenwand | 50,70 EUR |
Bestattungsgebühr für Urnen | 293,00 EUR |
Beschriftung Urnenwandtafel | 150,70 EUR |
Aufbahrungsgebühr für einen Tag | 109,10 EUR |
Aufbahrungsgebühr für jeden weiteren Tag | 36,40 EUR |
Gebühr für die Benützung der Friedhofseinrichtung | 72,70 EUR |
| Hausnummerierung | |
|---|---|
Hausnummernschild inklusive Montage | 112,70 EUR |
| Hundesteuer | |
|---|---|
pro Hund (ohne Begleithunde-Prüfung und Sachkundennachweis) | 122,80 EUR |
pro Hund (mit Begleithunde-Prüfung und Sachkundennachweis) | 85,50 EUR |